FK Varnsdorf - SK Sigma Olomouc B 4:2 /2:2/
Branky: 17. Mehanović, 36. Martan, 58. Durdevič, 79. Durdevič
FK Varnsdorf: Porcal (K) – Filip, Neuberg, Zbrožek, Tvaroha – Martan, Durdević(81.Rudntyskyy), Mehanović (78. Houser), Knejzlík, Daníček(85.Jurča) – Schubert
Varnsdorf U 19 - Sokolov U 19 0:3 (0:1)
Sestava: Ticháček- Touš (64. Šimůnek),Bače, Luňák, Vančura - Mičica - Knitl, Lehoczki (80. Kramer), Zgurov (80. Černý),Vrabec - Novák
FK Ústí n. L. U17 - FK Varnsdorf U17 4:1 (2:1)
Branky: Holubek /Záhorský/
Sestava: Burda – Lisý, Zabilka, Ryšavý, Kudláček – Tran - Holubek, Práchenský /70. Svačina/ – Dinžík, Son, Záhorský
FK Ústí n.L. U16 - FK Varnsdorf U16 1:0 (1:0)
Branka: 48. Jakš
Sestava: Vaňák - Rusín, Kameník, Štěpánek, Vyčítal (22. Svačina) - Rybář, Šindelář - Křivohlavý, Sedláček, Musílek - Palme (43. Jirásek)
Admira Praha - FAŠV U 15 9:1 (5:1)
Branka: Snášel (Šešina)
Sestava: Špinka - Hamada (63.min. Slavík), Nováček, Živný, Rosche - Doubek, Borovička, Skotnica (45.min. Nagy Roman), Snášel - Šešina, Hübsch (55.min. Nagy Patrik)
Admira Praha - FAŠV U14 5:1 /4:1/
Branka: Rus
Sestava: Meidl - Štefan, Rus, Džavík, Jetmar, Pajkrt, Čáp, Nácar, Hejna, Motl, Černý
1. | SK Dynamo České Budějovice | 35 |
2. | FC Vysočina Jihlava | 33 |
3. | FC Hradec Králové | 30 |
4. | FK Varnsdorf | 29 |
5. | FK Pardubice | 26 |
6. | FK Ústí nad Labem | 25 |
7. | FC Zbrojovka Brno | 23 |
8. | FC Sellier & Bellot Vlašim | 21 |
9. | FK Baník Sokolov | 21 |
10. | MFK Vítkovice | 21 |
11. | FK Fotbal Třinec | 20 |
12. | 1. SK Prostějov | 18 |
13. | 1.SC Znojmo FK | 16 |
14. | MFK Chrudim | 14 |
15. | FC MAS Táborsko | 13 |
16. | FK Viktoria Žižkov | 10 |
Momentálně nejsou k dispozici žádné data.
1. | FC Slovan Liberec B | 44 |
2. | FK Teplice B | 41 |
3. | CU Bohemians Praha B | 39 |
4. | FK Ústí nad Labem B | 30 |
5. | FŠ Litvínov | 30 |
6. | FK Jablonec B | 28 |
7. | Mostecký FK B | 25 |
8. | VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. | 24 |
9. | FK Varnsdorf | 23 |
10. | FK Arsenal Č. Lípa | 20 |
11. | FK Baník Sokolov B | 19 |
12. | FC Chomutov | 13 |
13. | SK Ervěnice/Jirkov | 12 |
14. | FK SEKO Louny | 7 |
15. | FK Litoměřicko | 4 |
16. | FK Junior Děčín | 1 |
1. | FK Teplice B | 43 |
2. | FC Slovan Liberec B | 42 |
3. | FK Ústí nad Labem B | 38 |
4. | CU Bohemians Praha B | 36 |
5. | FŠ Litvínov | 29 |
6. | FK Jablonec B | 28 |
7. | FK Baník Sokolov B | 26 |
8. | FK Litoměřicko | 23 |
9. | VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. | 21 |
10. | Mostecký FK B | 18 |
11. | FK Arsenal Č. Lípa | 15 |
12. | FK SEKO Louny | 12 |
13. | SK Ervěnice/Jirkov | 11 |
14. | FK Varnsdorf | 9 |
15. | FC Chomutov | 6 |
16. | FK Junior Děčín | 3 |
Momentálně nejsou k dispozici žádné data.
1. | FK Baník Sokolov | 25 |
2. | FŠ Litvínov | 25 |
3. | FK Neratovice - Byškovice | 24 |
4. | FK Ústí nad Labem | 22 |
5. | Junior Chomutov | 21 |
6. | Mostecký FK | 19 |
7. | FC Háje Jižní Město | 18 |
8. | SK Roudnice nad Labem | 14 |
9. | FC Slavia Karlovy Vary | 13 |
10. | FK Viktoria Žižkov | 11 |
11. | FK Junior Děčín | 5 |
12. | FK Varnsdorf | 1 |
1. | FK Baník Sokolov | 28 |
2. | FŠ Litvínov | 26 |
3. | FK Viktoria Žižkov | 25 |
4. | FK Ústí nad Labem | 22 |
5. | Junior Chomutov | 20 |
6. | FC Slavia Karlovy Vary | 18 |
7. | SK Roudnice nad Labem | 15 |
8. | FK Varnsdorf | 15 |
9. | Mostecký FK | 11 |
10. | FC Háje Jižní Město | 9 |
11. | FK Neratovice - Byškovice | 6 |
12. | FK Junior Děčín | 3 |
Momentálně nejsou k dispozici žádné data.
Momentálně nejsou k dispozici žádné data.