I pro nastávající sezonu 2013/2014 jsme získali statut SCM spolu s dalšími 26 kluby
a také statut SpSM s dalšími 36 kluby.
Podrobnosti najdete zde : http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=130821&tmplid=1484
1. | Slezský FC Opava | 47 |
2. | 1. FK Příbram | 42 |
3. | FC Hradec Králové | 37 |
4. | FK Pardubice | 36 |
5. | FK Fotbal Třinec | 35 |
6. | SK Dynamo České Budějovice | 32 |
7. | 1.SC Znojmo FK | 30 |
8. | FK Olympia Praha | 29 |
9. | FK Baník Sokolov | 29 |
10. | FK Viktoria Žižkov | 28 |
11. | FC Sellier & Bellot Vlašim | 28 |
12. | FK Varnsdorf | 26 |
13. | FC MAS Táborsko | 25 |
14. | MFK Frýdek-Místek | 19 |
15. | FK Ústí nad Labem | 18 |
16. | MFK Vítkovice | 17 |
Momentálně nejsou k dispozici žádné data.
1. | FK Dukla Praha | 44 |
2. | FC Slovan Liberec | 33 |
3. | AC Sparta Praha fotbal B | 33 |
4. | FK Mladá Boleslav B | 33 |
5. | FK Jablonec | 27 |
6. | FC Hradec Králové B | 26 |
7. | Bohemians Praha 1905 B | 24 |
8. | FK Ústí nad Labem | 24 |
9. | MFK Chrudim | 21 |
10. | FK Čáslav | 21 |
11. | FC Olympia Hr. Králové | 20 |
12. | FK Pardubice B | 20 |
13. | FK Admira Praha | 15 |
14. | FK Náchod | 12 |
15. | FK Teplice B | 5 |
16. | FK Varnsdorf | 1 |
1. | AC Sparta Praha fotbal B | 42 |
2. | FC Slovan Liberec | 39 |
3. | FK Dukla Praha | 38 |
4. | FK Jablonec | 37 |
5. | FK Mladá Boleslav B | 27 |
6. | FC Hradec Králové B | 24 |
7. | MFK Chrudim | 24 |
8. | Bohemians Praha 1905 B | 23 |
9. | FK Pardubice B | 21 |
10. | FK Teplice B | 21 |
11. | FK Admira Praha | 19 |
12. | FK Ústí nad Labem | 16 |
13. | FC Olympia | 15 |
14. | FK Náchod | 8 |
15. | FK Varnsdorf | 6 |
16. | FK Čáslav | 0 |
Momentálně nejsou k dispozici žádné data.
1. | FK Ústí nad Labem | 30 |
2. | FK Baník Sokolov | 26 |
3. | FK Viktoria Žižkov | 25 |
4. | FC Slavia Karlovy Vary | 19 |
5. | SK Roudnice nad Labem | 18 |
6. | FC Háje Jižní Město | 18 |
7. | FK Varnsdorf | 17 |
8. | FK Neratovice - Byškovice | 11 |
9. | FK Litvínov | 10 |
10. | SK Střešovice 1911 | 8 |
11. | Junior Chomutov | 7 |
12. | FK Litoměřicko | 0 |
1. | FK Litvínov | 31 |
2. | FK Viktoria Žižkov | 24 |
3. | FK Baník Sokolov | 21 |
4. | Junior Chomutov | 21 |
5. | FK Ústí nad Labem | 21 |
6. | SK Roudnice nad Labem | 17 |
7. | FK Neratovice - Byškovice | 15 |
8. | SK Střešovice 1911 | 13 |
9. | FC Slavia Karlovy Vary | 11 |
10. | FC Háje Jižní Město | 8 |
11. | FK Varnsdorf | 5 |
12. | FK Litoměřicko | 2 |
Momentálně nejsou k dispozici žádné data.
Momentálně nejsou k dispozici žádné data.