
Pozice: | obránce, záložník |
Národnost: | Česká republika |
Datum narození: | 10. 07. 2004 |
Pozice: | obránce, záložník |
Národnost: | Česká republika |
Datum narození: | 10. 07. 2004 |
1. | FK Pardubice | 35 |
2. | FC Vysočina Jihlava | 32 |
3. | FC Zbrojovka Brno | 31 |
4. | FK Dukla Praha | 31 |
5. | FC Hradec Králové | 30 |
6. | FK Viktoria Žižkov | 26 |
7. | FK Ústí nad Labem | 25 |
8. | SK Líšeň | 23 |
9. | FK Fotbal Třinec | 22 |
10. | 1. SK Prostějov | 18 |
11. | MFK Chrudim | 18 |
12. | FK Slavoj Vyšehrad | 17 |
13. | FK Varnsdorf | 15 |
14. | FC Sellier & Bellot Vlašim | 14 |
15. | MFK Vítkovice | 10 |
16. | FK Baník Sokolov | 7 |
Momentálně nejsou k dispozici žádné data.
1. | FK Dukla Praha B | 24 |
2. | FK Ústí nad Labem B | 21 |
3. | FC Slovan Liberec B | 20 |
4. | FC Slavia Karlovy Vary | 16 |
5. | FK Teplice B | 15 |
6. | SK Motorlet Praha B | 15 |
7. | VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. | 13 |
8. | FK Varnsdorf | 12 |
9. | FK Jablonec B | 10 |
10. | FK Baník Sokolov | 10 |
11. | FC Chomutov | 8 |
12. | FK Arsenal Č. Lípa | 8 |
13. | Mostecký FK B | 7 |
14. | SK Rakovník | 6 |
15. | SK Ervěnice/Jirkov | 1 |
16. | FK SEKO Louny | 0 |
1. | FK Teplice B | 21 |
2. | FK Jablonec B | 20 |
3. | FK Dukla Praha B | 19 |
4. | FC Slovan Liberec B | 18 |
5. | FK Ústí nad Labem B | 14 |
6. | FK SEKO Louny | 13 |
7. | FK Baník Sokolov B | 12 |
8. | VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. | 12 |
9. | SK Motorlet Praha B | 12 |
10. | Mostecký FK B | 9 |
11. | FK Arsenal Č. Lípa | 9 |
12. | FC Slavia Karlovy Vary | 9 |
13. | FC Chomutov | 9 |
14. | SK Rakovník | 6 |
15. | FK Varnsdorf | 3 |
16. | SK Ervěnice/Jirkov | 0 |
Momentálně nejsou k dispozici žádné data.
1. | FK Viktoria Žižkov | 30 |
2. | FK Baník Sokolov | 24 |
3. | FC Slavia Karlovy Vary | 20 |
4. | FŠ Litvínov | 20 |
5. | FK Ústí nad Labem | 16 |
6. | FK Neratovice - Byškovice | 12 |
7. | FC Háje Jižní Město | 11 |
8. | Mostecký FK | 10 |
9. | Junior Chomutov | 8 |
10. | SK Roudnice nad Labem | 7 |
11. | FK Varnsdorf | 4 |
1. | FK Baník Sokolov | 30 |
2. | FK Ústí nad Labem | 22 |
3. | Mostecký FK | 20 |
4. | FK Neratovice - Byškovice | 18 |
5. | FK Viktoria Žižkov | 17 |
6. | SK Roudnice nad Labem | 12 |
7. | FC Slavia Karlovy Vary | 12 |
8. | FŠ Litvínov | 11 |
9. | Junior Chomutov | 11 |
10. | FK Varnsdorf | 6 |
11. | FC Háje Jižní Město | 3 |
1. | FK DUKLA Praha | 18 |
2. | SK Benešov | 13 |
3. | FC Slovan Liberec | 13 |
4. | SK Roudnice nad Labem | 13 |
5. | ABC Braník fotbal | 12 |
6. | FC Háje Jižní Město | 10 |
7. | FK Jablonec | 7 |
8. | FK Admira Praha | 7 |
9. | FK Varnsdorf | 4 |
10. | SK Motorlet Praha | 4 |
11. | SK Střešovice 1911 | 3 |
12. | TJ Junior Praha | 0 |
1. | FK DUKLA Praha | 18 |
2. | FK Jablonec | 15 |
3. | FC Slovan Liberec | 15 |
4. | SK Roudnice nad Labem | 12 |
5. | SK Motorlet Praha | 12 |
6. | FK Admira Praha | 9 |
7. | ABC Braník fotbal | 7 |
8. | FC Háje Jižní Město | 6 |
9. | SK Benešov | 6 |
10. | TJ Junior Praha | 4 |
11. | SK Střešovice 1911 | 3 |
12. | FK Varnsdorf | 0 |