Tabulka - Muži
P | Tým | B |
---|---|---|
11 | 16 | |
12 | 16 | |
13 | 15 | |
14 | 14 | |
15 | 14 | |
16 | 10 |
Tabulka - U19
P | Tým | B |
---|---|---|
1 | FK Meteor Praha | 32 |
2 | VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem | 27 |
3 | Viktorka Žižkov | 24 |
4 | FK Baník Most – Souš | 24 |
5 | FK Baník Sokolov | 23 |
6 | FC Chomutov | 22 |
Tabulka - U17
P | Tým | B |
---|---|---|
1 | FK Baník Sokolov | 3 |
2 | FK Slavoj Vyšehrad | 3 |
3 | SK Motorlet Praha | 3 |
4 | ABC Braník fotbal | 3 |
5 | VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem | 3 |
6 | FK Arsenal Česká Lípa | 3 |
Tabulka - U15
P | Tým | B |
---|---|---|
1 | FK Varnsdorf | 4 |
2 | FK Baník Sokolov | 3 |
3 | SK Roudnice nad Labem | 3 |
4 | Viktorka Žižkov | 3 |
5 | FC Slavia Karlovy Vary | 3 |
6 | ABC Braník fotbal | 3 |
Tabulka - U14
P | Tým | B |
---|---|---|
1 | FC Slavia Karlovy Vary | 3 |
2 | Viktorka Žižkov | 3 |
3 | FK Baník Sokolov | 3 |
4 | Junior Chomutov | 3 |
5 | ABC Braník fotbal | 3 |
6 | FK Slavoj Vyšehrad | 3 |
Tabulka - U13
P | Tým | B |
---|---|---|
1 | FK Varnsdorf | 22 |
2 | Viktorka Žižkov | 3 |
3 | SK Střešovice 1911 | 3 |
4 | SK Roudnice nad Labem | 3 |
5 | FK Baník Most-Souš mládež | 3 |
6 | FC Slavia Karlovy Vary | 3 |
Tabulka - U12
P | Tým | B |
---|---|---|
1 | FC Slavia Karlovy Vary | 32 |
2 | Viktorka Žižkov | 31 |
3 | SK Střešovice 1911 | 30 |
4 | FK Baník Sokolov | 30 |
5 | FK Admira Praha | 28 |
6 | FK Slavoj Vyšehrad | 25 |
Zápasy U19
Datum | Zápas | Čas/Výsledek | Místo zápasu |
---|---|---|---|
FK Varnsdorf — CU Bohemians Praha | N/A | ||
SK Aritma Praha - FK Varnsdorf | N/A |
Zápasy U17
Datum | Zápas | Čas/Výsledek | Místo zápasu |
---|---|---|---|
FK Varnsdorf — CU Bohemians Praha | N/A | ||
SK Aritma Praha — FK Varnsdorf | N/A |
Zápasy U15
Zápasy U14
Zápasy U13
Datum | Zápas | Čas/Výsledek | Místo zápasu |
---|---|---|---|
FK Varnsdorf — FK Slavoj Vyšehrad | N/A | ||
Fotbal Neratovice – Byškovice — FK Varnsdorf | N/A |
Zápasy U12
Datum | Zápas | Čas/Výsledek | Místo zápasu |
---|---|---|---|
FK Varnsdorf — FK Slavoj Vyšehrad | N/A | ||
Fotbal Neratovice – Byškovice — FK Varnsdorf | N/A |
fk_varnsdorf
Sledujte nás na Instagramu
FK Varnsdorf
Sledujte nás na Facebooku
03.11.24 - 13:06
⏲️ KONEC | Dnes to na body nestačilo 🙁 #fkvarnsdorf
... Zobrazit víceSee Less
03.11.24 - 12:00
⏲️ POLOČAS | Ve druhé půli budeme dotahovat 🙁 Vanďák, bojovat 💪 #fkvarnsdorf
... Zobrazit víceSee Less