Kalendář muži
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
« Kvě | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tabulka - Muži
P | Tým | B |
---|---|---|
4 | ![]() ![]() | 47 |
5 | ![]() ![]() | 46 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 43 |
7 | ![]() ![]() | 42 |
8 | ![]() ![]() | 39 |
9 | ![]() ![]() | 39 |
Tabulka - U19
P | Tým | B |
---|---|---|
3 | FK Neštěmice | 51 |
4 | VOŠ a SOŠ Roudnice | 45 |
5 | FK Varnsdorf | 40 |
6 | FK Junior Děčín | 38 |
7 | FK Bílina | 33 |
8 | TJ Sokol Košťany | 30 |
Tabulka - U17
P | Tým | B |
---|---|---|
1 | TJ Sokol Srbice/Modlany | 55 |
2 | FK Varnsdorf | 54 |
3 | ASK Lovosice | 49 |
4 | FK Neštěmice | 45 |
5 | FK Junior Děčín | 42 |
6 | FK Dobroměřice | 41 |
Tabulka - U15
P | Tým | B |
---|---|---|
9 | FK Baník Most – Souš | 31 |
10 | Viktorka Žižkov | 29 |
11 | FK Varnsdorf | 16 |
12 | Junior Chomutov | 13 |
13 | FŠ Litvínov | 7 |
14 | SK Střešovice | 2 |
Tabulka - U14
P | Tým | B |
---|---|---|
1 | FK Dukla Praha | 72 |
2 | FK Baník Sokolov | 63 |
3 | FC Slavia Karlovy Vary | 52 |
4 | FK Varnsdorf | 48 |
5 | Viktorka Žižkov | 48 |
6 | FK Ústí nad Labem | 44 |
Tabulka - U13
P | Tým | B |
---|---|---|
10 | SK Motorlet Praha | 3 |
11 | FK Mladá Boleslav | 3 |
12 | Viktorka Žižkov | 3 |
13 | FC Slovan Liberec | 3 |
14 | FK Varnsdorf | 3 |
15 | FK Dukla Praha | 0 |
Tabulka - U12
P | Tým | B |
---|---|---|
9 | SK Motorlet Praha | 3 |
10 | CU Bohemians Praha | 3 |
11 | FK Mladá Boleslav | 3 |
12 | FK Dukla Praha | 3 |
13 | Viktorka Žižkov | 3 |
14 | FK Varnsdorf | 0 |
Zápasy U19
Datum | Zápas | Čas/Výsledek | Místo zápasu |
---|---|---|---|
Proboštov — FK Varnsdorf | N/A |
Zápasy U13
Datum | Zápas | Čas/Výsledek | Místo zápasu |
---|---|---|---|
FK Varnsdorf — FC Háje Jižní Město | N/A |
Zápasy U12
Datum | Zápas | Čas/Výsledek | Místo zápasu |
---|---|---|---|
FK Varnsdorf — FC Háje Jižní Město | N/A |
fk_varnsdorf
Sledujte nás na Instagramu
FK Varnsdorf
Sledujte nás na Facebooku
05.06.23 - 10:26
Zdraví Vás Tanko 😉
Ahoj varnsdorfští fanoušci,
jsem šťastný, že jsem tu mohl být. Chtěl jsem vám všem poděkovat za podporu. Za vaši důvěru ve mě od začátku mého působení zde. Byli jste úžasní. Také děkuji svým spoluhráčům, že ve mě věřili a díky nim jsem nabyl sebejistoty. A mým trenérům, kteří mi dali příležitost, zvedli mi sebevědomí, tlačili na mě, abych ze sebe vydal vždy to nejlepší jak během zápasu, tak v tréninku. Nemůžu zapomenout na prezidenta klubu, pana Gabriela, chtěl bych mu ještě jednou moc poděkovat, že udělal všechno pro můj přestup do Baníku. Děkuji všem. Všichni ve Varnsdorfu jste úžasní. Nikdy za Varnsdorf nezapomenu. Přeji si vás opět všechny vidět. Věřím, že Varnsdorf opět navštívím.
... Zobrazit víceSee Less
31.05.23 - 16:08
🇳🇬 Nigerijský útočník Abdullahi Tanko, střelec patnácti ligových branek v uplynulé sezóně, přestupuje po roce ve varnsdorfském dresu do FC Baník Ostrava - www.fcb.cz ✍️![]()
Tankovi děkujeme a přejeme hodně štěstí v novém angažmá 🍀 #fkvarnsdorf
... Zobrazit víceSee Less