Tabulka - Muži
P | Tým | B |
---|---|---|
11 | ![]() ![]() ![]() | 10 |
12 | ![]() ![]() | 10 |
13 | ![]() ![]() | 10 |
14 | ![]() ![]() ![]() | 6 |
15 | ![]() ![]() | 6 |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 |
Tabulka - U19
P | Tým | B |
---|---|---|
3 | FK Neštěmice | 52 |
4 | VOŠ a SOŠ Roudnice | 48 |
5 | FK Varnsdorf | 43 |
6 | FK Junior Děčín | 40 |
7 | FK Bílina | 36 |
8 | TJ Sokol Košťany | 30 |
Tabulka - U17
P | Tým | B |
---|---|---|
1 | TJ Sokol Srbice/Modlany | 55 |
2 | FK Varnsdorf | 54 |
3 | ASK Lovosice | 49 |
4 | FK Neštěmice | 45 |
5 | FK Junior Děčín | 42 |
6 | FK Dobroměřice | 41 |
Tabulka - U15
P | Tým | B |
---|---|---|
9 | FK Baník Most – Souš | 34 |
10 | Viktorka Žižkov | 30 |
11 | FK Varnsdorf | 16 |
12 | Junior Chomutov | 13 |
13 | FŠ Litvínov | 8 |
14 | SK Střešovice | 5 |
Tabulka - U14
P | Tým | B |
---|---|---|
1 | FK Dukla Praha | 78 |
2 | FK Baník Sokolov | 66 |
3 | FC Slavia Karlovy Vary | 58 |
4 | FK Varnsdorf | 51 |
5 | Viktorka Žižkov | 51 |
6 | FK Ústí nad Labem | 44 |
Tabulka - U13
P | Tým | B |
---|---|---|
4 | Fotbal Neratovice – Byškovice | 18 |
5 | FK Meteor Praha | 6 |
6 | FK Varnsdorf | 6 |
7 | CU Bohemians Praha | 3 |
8 | FA Jablonec | 3 |
9 | SK Motorlet Praha | 3 |
Tabulka - U12
P | Tým | B |
---|---|---|
16 | FŠ Litvínov | 0 |
17 | Junior Chomutov | 0 |
18 | SK Aritma Praha | 0 |
19 | SK Roudnice nad Labem | 0 |
20 | SK Střešovice | 0 |
21 | FK Varnsdorf | 0 |
Zápasy U19
Zápasy U17
Zápasy U15
Zápasy U14
Zápasy U13
Zápasy U12
fk_varnsdorf
Sledujte nás na Instagramu
FK Varnsdorf
Sledujte nás na Facebooku
22.09.23 - 12:46
Souboj o důležité body s tabulkovým sousedem ️🥊 V sobotu od 10.30 se představíme na hřišti 1.SK Prostějov ⚔ #fkvarnsdorf ![]()
📰 Preview ⤵️
... Zobrazit víceSee Less
17.09.23 - 22:27
📝 REPORT | Varnsdorf si po divoké přestřelce s Chrudimí odnáší bod za remízu 3:3 🎯![]()
📰 Článek ⤵️
... Zobrazit víceSee Less