Tabulka - Muži
P | Tým | B |
---|---|---|
11 | 12 | |
12 | 10 | |
13 | 10 | |
14 | 9 | |
15 | 9 | |
16 | 7 |
Tabulka - U19
P | Tým | B |
---|---|---|
1 | FK Meteor Praha | 3 |
2 | SK Motorlet Praha | 3 |
3 | VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem | 3 |
4 | FK Slavoj Vyšehrad | 3 |
5 | ABC Braník fotbal | 3 |
6 | FK Baník Most – Souš | 3 |
Tabulka - U17
P | Tým | B |
---|---|---|
1 | FK Slavoj Vyšehrad | 3 |
2 | SK Motorlet Praha | 3 |
3 | ABC Braník fotbal | 3 |
4 | VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem | 3 |
5 | FK Meteor Praha | 3 |
6 | FC Chomutov | 3 |
Tabulka - U15
P | Tým | B |
---|---|---|
1 | FK Baník Sokolov | 3 |
2 | Viktorka Žižkov | 3 |
3 | FC Slavia Karlovy Vary | 3 |
4 | SK Rakovník | 3 |
5 | FŠ Litvínov | 3 |
6 | FK HVĚZDA CHEB | 1 |
Tabulka - U14
P | Tým | B |
---|---|---|
1 | FC Slavia Karlovy Vary | 3 |
2 | Viktorka Žižkov | 3 |
3 | FK Baník Sokolov | 3 |
4 | FŠ Litvínov | 3 |
5 | SK Rakovník | 3 |
6 | FK HVĚZDA CHEB | 1 |
Tabulka - U13
P | Tým | B |
---|---|---|
1 | FK Varnsdorf | 13 |
2 | Viktorka Žižkov | 3 |
3 | SK Střešovice 1911 | 3 |
4 | FC Slavia Karlovy Vary | 3 |
5 | ABC Braník fotbal | 1 |
6 | CU Bohemians Praha | 0 |
Tabulka - U12
P | Tým | B |
---|---|---|
1 | FK Varnsdorf | 6 |
2 | FK Admira Praha | 3 |
3 | Viktorka Žižkov | 3 |
4 | FC Slavia Karlovy Vary | 3 |
5 | SK Střešovice 1911 | 3 |
6 | FK Baník Sokolov | 3 |
Zápasy U19
Zápasy U17
Zápasy U15
Zápasy U14
Zápasy U13
Zápasy U12
fk_varnsdorf
Sledujte nás na Instagramu
FK Varnsdorf
Sledujte nás na Facebooku
07.10.24 - 15:50
💬 „Vstupujete do utkání s nějakým plánem, bohužel se nám zbořil jako domeček z karet. V osmi hráčích v poli jsme se s tím vypořádali slušně. Klukům musím poděkovat za statečný výkon,“ řekl po utkání Ivan Kopecký 🙁 #fkvarnsdorfCelé hodnocení 👇
... Zobrazit víceSee Less
06.10.24 - 18:20
📝 REPORT | Fotbalisté Varnsdorfu prohráli ve 12. kole Chance Národní Ligy na domácím hřišti proti Zlínu 🙁 Družina Ivana Kopeckého dohrávala většinu utkání v devíti po dvou červených kartách :/ #fkvarnsdorf📰 Článek ⤵️
... Zobrazit víceSee Less