OFS Děčín | FK Č. Kamenice A | FK Č. Kamenice B | FAŠV | SK Velký Šenov | FK Rumburk | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
FK Č.Kamenice A | Ø | 4:1 | 2:2 | 1:4 | 5:0 | 12:7 | 7 | 2 |
FK Č. Kamenice B | 1:4 | Ø | 0:0 | 0:3 | 5:0 | 6:7 | 4 | 4 |
FAŠV | 2:2 | 0:0 | Ø | 2:2 | 7:0 | 11:4 | 6 | 36 |
SK Velký Šenov | 4:1 | 3:0 | 2:2 | Ø | 5:0 | 14:3 | 10 | 1 |
FK Rumburk | 0:5 | 0:5 | 0:7 | 0:5 | Ø | 0:22 | 0 | 5 |
Střelci branek: Grafek, Bulejko, Šos, Kozák, Zich, Funda
Na 3.satelitním turnaji v České Kamenice, se kluci umístili na 3. místě. O umístění rozhodla předváděná hra, kdy kluci soupeře podceňovali, podávali špatný výkon, chybovali v přihrávkách. Až poslední dva zápasy se jim vydařily, když je k leším výkonuům svým fandědím přivedli rodiče.