Statistika podzimní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2020/2021
Tabulka po podzimní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
| Pořadí | tým | Z | V | R | P | skóre | B | +/- |
| 1. | FC Hradec Králové | 12 | 7 | 4 | 1 | 19:9 | 25 | 7 |
| 2. | SK Líšeň | 12 | 6 | 5 | 1 | 21.14 | 23 | 5 |
| 3. | FK Ústí nad Labem | 12 | 6 | 3 | 3 | 15:14 | 21 | 3 |
| 4. | MFK Chrudim | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:9 | 20 | -1 |
| 5. | 1. SK Prostějov | 12 | 5 | 5 | 2 | 17:12 | 20 | 2 |
| 6. | FK Vitkoria Žižkov | 12 | 6 | 1 | 5 | 18:16 | 19 | 1 |
| 7. | FC Vlašim | 12 | 5 | 2 | 5 | 19:15 | 17 | -1 |
| 8. | FK Dukla Praha | 12 | 4 | 5 | 3 | 17:13 | 17 | -1 |
| 9. | FK Varnsdorf | 12 | 4 | 5 | 3 | 10:12 | 17 | -1 |
| 10. | FC Vysočina Jihlava | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 15 | -3 |
| 11. | FK Fotbal Třinec | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:21 | 15 | -3 |
| 12. | FK Blansko | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:19 | 9 | -6 |
| 13. | FC MAS Táborsko | 12 | 2 | 2 | 8 | 9:16 | 8 | -10 |
| 14. | FK Slavoj Vyšehrad | 12 | 1 | 1 | 10 | 6:27 | 4 | -14 |
V tabulce domácích utkání nám patří 6. místo
| 6. | FK Varnsdorf | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | 8 |
V tabulce venkovních utkání nám patří 9. místo
| 9. | FK Varnsdorf | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:4 | 9 |
Statistická tabulka hráčů
| jméno | věk | Z | minut | G | ŽK | ČK |
| Adam Richter | 22 | 11 | 990 | 0 | 2 | 0 |
| Ondřej Lehoczki | 22 | 11 | 990 | 0 | 2 | 0 |
| Kristián Zbrožek | 30 | 11 | 990 | 0 | 5 | 0 |
| Petr Heppner | 23 | 12 | 956 | 0 | 1 | 0 |
| Ondřej Bláha | 24 | 12 | 951 | 0 | 2 | 0 |
| Ondřej Kocourek | 24 | 11 | 950 | 1 | 4 | 0 |
| Pavlo Rudnytskyy | 32 | 12 | 930 | 4 | 2 | 0 |
| Karel Hasil | 22 | 11 | 877 | 0 | 2 | 0 |
| Adam Ondráček | 25 | 12 | 796 | 2 | 1 | 0 |
| Matěj Kubista | 24 | 12 | 734 | 0 | 3 | 0 |
| Patrik Schön | 22 | 11 | 674 | 1 | 0 | 0 |
| Martin Kouřil | 29 | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 |
| Marek Richter | 22 | 9 | 478 | 1 | 2 | 1 |
| Matěj Šimon | 21 | 11 | 378 | 1 | 3 | 0 |
| Jan Kubr | 18 | 7 | 216 | 0 | 2 | 0 |
| Daniel Novák | 22 | 9 | 197 | 0 | 2 | 0 |
| Kim MinSung | 20 | 8 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Vaňák | 20 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Breda | 22 | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Pajkrt | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka brankářů FNL
| Jméno | tým | věk | Z | G | VN | Ink.gólů | ŽK |
| Marián Tvrdoň | FK Ústí n.L. | 26 | 12 | 0 | 6 | 14 | 0 |
| Lukáš Mrázek | MFK Chrudim | 29 | 12 | 0 | 6 | 9 | 2 |
| Adam Richter | FK Varnsdorf | 22 | 11 | 0 | 5 | 10 | 2 |
Pavlo Rudnytskyy je se 4 vstřelenými brankami na děleném 6. místě tabulky střelců FNL.
Střelci FK Varnsdorf:
4 góly – Pavlo Rudnytskyy
2 góly – Adam Ondráček
1 gól – Ondřej Kocourek, Patrik Schön, Marek Richter, Matěj Šimon